Date | Lieu | Niveau | Divisions | Contact | Dossier Course | Résultat |
13 et 14/02 | Saint Quentin en Yvelines | championnat de France surpiste | B C | Jérôme Dupré 06-14-44-46-32 cyclisme@handisport.org |
dossier course | résultats |
à déterminer | Longchamp (75) | National 2 | B C H S T | Candide Codjo 06-85-75-42-51 candide.codjo@wanadoo.fr |
||
17 et 18/04 | ANNULE Veauchette (42) | National 2 | B C H S T | Pierre Fulchiron 06-45-14-99-28 pf42@laposte.net |
||
29/05 | ANNULE Saint André sur Vieux Jonc (01) | Championnat de France sur route (en ligne) | B C H S T | Comité départemental Handisport de l'Ain 06-76-13-13-87 jacques.laderriere@handisport01.org |
dossier course | |
30/05 | ANNULE Saint André sur Vieux Jonc (01) | Championnat de France sur route (contre la montre) | B C H S T | Comité départemental Handisport de l'Ain 06-76-13-13-87 jacques.laderriere@handisport01.org |
dossier course | |
04 au 06/06 | ANNULE Tour des Monts de Loire (42) | National 2 | B C H S T | Loïc Vergnaud 06-74-64-03-17 triloli3@gmail.com |
||
20/07 | Montmorillon (86) | National 1 | B C H S T | ASSHAV Poitiers 06-81-98-59-57 pascal.debien@orange.fr |
dossier course | resultats Montmorillon |
29/07 | Kreiz Breizh Handisport - Pontrieux (22) | National 1 | B C H S T | Kreiz Breizh Elite 06-72-81-60-49 alainbaniel@sitekbe.com |
dossier course | Classement par catégorie |
30/08 | Plouay (56) | National 1 | C H | Grégory Leray 06-70-04-47-08 gregorybrembo@hotmail.com |
dossier course fiche inscription | resultats |
04 et 05/09 | ANNULE Narbonne (11) | National 2 | B C H S T | Timothée Quesada 06-72-32-04-80 cd11@handisport.org |
plans course dossier course | |
18 et 19/09 | Landaul (56) | National 2 Finale Coupe de France Cofidis | B C H S T | Grégory Leray 06-70-04-47-08 gregorybrembo@hotmail.com |
dossier course fiche inscription | resultats |
09/10 | Montée de la Planche des Belles-Filles | Promotionnel | B C H S T | Damien Monnier 06-84-43-94-28 cd70@handisport.org |
||
16/10 | Saint André sur Vieux Jonc (01) | Championnat de France sur route (course en ligne) | B C H S | Comité départemental Handisport de l'Ain 06-76-13-13-87 jacques.laderriere@handisport01.org |
dossier course | resultats cours en ligne |
17/10 | Saint André sur Vieux Jonc (01) | Championnat de France sur route(contre la montre) | B C H S | Comité départemantal Hnadisport de l'Ain 06-76-13-13-87 jacques.laderriere@handisport01.org |
dossier course | resultats CLM |
Historique des courses
Calendrier Cyclisme 2023 | Calendrier Cyclisme 2022 | Calendrier cyclisme 2020 | Calendrier cyclisme 2019 | Calendrier cyclisme 2018 | Calendrier cyclisme 2017 | Calendrier cyclisme 2016 | Calendrier Cyclisme 2015 | Calendrier Cyclisme 2014 | Calendrier Cyclisme 2013 | Calendrier Cyclisme 2012
à voir aussi
Le Calendrier UCI Championnat de France Coupe de France